Транзисторы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
№ | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
1 | КТ 201, 203Б | 26.67 | 26.67 | шт. | |||
2 | КТ 201, 203Ж дл.ноги | 33.34 | 53.35 | шт. | |||
3 | КТ201, 203Ж кор.ноги | 33.34 | 46.68 | шт. | |||
4 | КТ301, 306, 312, 316Б | 33.34 | 33.34 | шт. | |||
5 | КТ301, 306, 312, 316Ж | 53.35 | 66.69 | шт. | |||
6 | КТ601, 603, 605, 608Б | 60.02 | 60.02 | шт. | |||
7 | КТ601, 603, 605, 608Ж | 100.03 | 153.38 | шт. | |||
8 | КТ602, 604Б и под. | 80.02 | 80.02 | шт. | |||
9 | КТ602, 604Ж и под. | 120.03 | 200.06 | шт. | |||
10 | КТ630, 830, 831, 505 | 80.02 | 93.36 | шт. | |||
11 | КТ610, 613 Мал.верт. | 166.72 | 200.06 | шт. | |||
12 | КТ803 только желтые (пятаки) | 66.69 | 66.69 | шт. | |||
13 | КТ803, 808, 809 по 86г. | 100.03 | 100.03 | шт. | |||
14 | КТ909 | 166.72 | 200.06 | шт. | |||
15 | КТ911 | 200.06 | 300.09 | шт. | |||
16 | КТ920, 922 Б.Верт. | 200.06 | 300.09 | шт. | |||
17 | КТ930, 931, 958 | 200.06 | 266.74 | шт. | |||
18 | КТ904, 907, 914 Болт | 200.06 | 233.4 | шт. | |||
19 | 2Т325, КП302 | 80.02 | 93.36 | шт. | |||
20 | КПС104 | 80.02 | 93.36 | шт. | |||
21 | КТС613 желтое дно | 233.4 | 266.74 | шт. |
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.