Транзисторы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
№ | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
1 | КТ 201, 203Б | 29.27 | 29.27 | шт. | |||
2 | КТ 201, 203Ж дл.ноги | 36.59 | 58.54 | шт. | |||
3 | КТ201, 203Ж кор.ноги | 36.59 | 51.22 | шт. | |||
4 | КТ301, 306, 312, 316Б | 36.59 | 36.59 | шт. | |||
5 | КТ301, 306, 312, 316Ж | 58.54 | 73.17 | шт. | |||
6 | КТ601, 603, 605, 608Б | 65.85 | 65.85 | шт. | |||
7 | КТ601, 603, 605, 608Ж | 109.76 | 168.29 | шт. | |||
8 | КТ602, 604Б и под. | 87.81 | 87.81 | шт. | |||
9 | КТ602, 604Ж и под. | 131.71 | 219.51 | шт. | |||
10 | КТ630, 830, 831, 505 | 87.81 | 102.44 | шт. | |||
11 | КТ610, 613 Мал.верт. | 182.93 | 219.51 | шт. | |||
12 | КТ803 только желтые (пятаки) | 73.17 | 73.17 | шт. | |||
13 | КТ803, 808, 809 по 86г. | 109.76 | 109.76 | шт. | |||
14 | КТ909 | 182.93 | 219.51 | шт. | |||
15 | КТ911 | 219.51 | 329.27 | шт. | |||
16 | КТ920, 922 Б.Верт. | 219.51 | 329.27 | шт. | |||
17 | КТ930, 931, 958 | 219.51 | 292.69 | шт. | |||
18 | КТ904, 907, 914 Болт | 219.51 | 256.1 | шт. | |||
19 | 2Т325, КП302 | 87.81 | 102.44 | шт. | |||
20 | КПС104 | 87.81 | 102.44 | шт. | |||
21 | КТС613 желтое дно | 256.1 | 292.69 | шт. |
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.