Транзисторы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
| № | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
| 1 | КТ 201, 203Б | 40.63 | 40.63 | шт. |
|
||
| 2 | КТ 201, 203Ж дл.ноги | 50.78 | 81.26 | шт. |
|
||
| 3 | КТ201, 203Ж кор.ноги | 50.78 | 71.1 | шт. |
|
||
| 4 | КТ301, 306, 312, 316Б | 50.78 | 50.78 | шт. |
|
||
| 5 | КТ301, 306, 312, 316Ж | 81.26 | 101.57 | шт. |
|
||
| 6 | КТ601, 603, 605, 608Б | 91.41 | 91.41 | шт. |
|
||
| 7 | КТ601, 603, 605, 608Ж | 152.35 | 233.61 | шт. |
|
||
| 8 | КТ602, 604Б и под. | 121.88 | 121.88 | шт. |
|
||
| 9 | КТ602, 604Ж и под. | 182.83 | 304.71 | шт. |
|
||
| 10 | КТ630, 830, 831, 505 | 121.88 | 142.2 | шт. |
|
||
| 11 | КТ610, 613 Мал.верт. | 253.92 | 304.71 | шт. |
|
||
| 12 | КТ803 только желтые (пятаки) | 101.57 | 101.57 | шт. |
|
||
| 13 | КТ803, 808, 809 по 86г. | 152.35 | 152.35 | шт. |
|
||
| 14 | КТ909 | 253.92 | 304.71 | шт. |
|
||
| 15 | КТ911 | 304.71 | 457.06 | шт. |
|
||
| 16 | КТ920, 922 Б.Верт. | 304.71 | 457.06 | шт. |
|
||
| 17 | КТ930, 931, 958 | 304.71 | 406.28 | шт. |
|
||
| 18 | КТ904, 907, 914 Болт | 304.71 | 355.49 | шт. |
|
||
| 19 | 2Т325, КП302 | 121.88 | 142.2 | шт. |
|
||
| 20 | КПС104 | 121.88 | 142.2 | шт. |
|
||
| 21 | КТС613 желтое дно | 355.49 | 406.28 | шт. |
|
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.
