Транзисторы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
| № | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
| 1 | КТ 201, 203Б | 39.03 | 39.03 | шт. |
|
||
| 2 | КТ 201, 203Ж дл.ноги | 48.79 | 78.06 | шт. |
|
||
| 3 | КТ201, 203Ж кор.ноги | 48.79 | 68.31 | шт. |
|
||
| 4 | КТ301, 306, 312, 316Б | 48.79 | 48.79 | шт. |
|
||
| 5 | КТ301, 306, 312, 316Ж | 78.06 | 97.58 | шт. |
|
||
| 6 | КТ601, 603, 605, 608Б | 87.82 | 87.82 | шт. |
|
||
| 7 | КТ601, 603, 605, 608Ж | 146.37 | 224.44 | шт. |
|
||
| 8 | КТ602, 604Б и под. | 117.1 | 117.1 | шт. |
|
||
| 9 | КТ602, 604Ж и под. | 175.64 | 292.74 | шт. |
|
||
| 10 | КТ630, 830, 831, 505 | 117.1 | 136.61 | шт. |
|
||
| 11 | КТ610, 613 Мал.верт. | 243.95 | 292.74 | шт. |
|
||
| 12 | КТ803 только желтые (пятаки) | 97.58 | 97.58 | шт. |
|
||
| 13 | КТ803, 808, 809 по 86г. | 146.37 | 146.37 | шт. |
|
||
| 14 | КТ909 | 243.95 | 292.74 | шт. |
|
||
| 15 | КТ911 | 292.74 | 439.11 | шт. |
|
||
| 16 | КТ920, 922 Б.Верт. | 292.74 | 439.11 | шт. |
|
||
| 17 | КТ930, 931, 958 | 292.74 | 390.32 | шт. |
|
||
| 18 | КТ904, 907, 914 Болт | 292.74 | 341.53 | шт. |
|
||
| 19 | 2Т325, КП302 | 117.1 | 136.61 | шт. |
|
||
| 20 | КПС104 | 117.1 | 136.61 | шт. |
|
||
| 21 | КТС613 желтое дно | 341.53 | 390.32 | шт. |
|
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.