Реле
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
№ | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
1 | РЭС7 | любой | любой | 1817.92 | шт. | ||
2 | РЭС8 | 050,051,052 | до 66.12 | 1696.72 | шт. | ||
3 | РЭС8 | 050,051,052 | до 71.12 | 1357.38 | шт. | ||
4 | РЭС9 | 201,202,207,208 | до 82 | 387.82 | шт. | ||
5 | РЭС9 | 213,215-218 | до 82 | 825 | шт. | ||
6 | РЭС9 | 01,02,06 | с 82 по 85.07 | 363.58 | шт. | ||
7 | РЭС9 | 09, 11-14 | с 82 по 90 | 825 | шт. | ||
8 | РЭС10 пол-ки | 300, 305, 308 | до 82 | 89.68 | шт. | ||
9 | РЭС10 пол-ки | 311, 316 | до 82 | 209.42 | шт. | ||
10 | РЭС10 пол-ки | 01, 06, 07; 031-01,06,07 | с 82 по 83.11 | 89.68 | шт. | ||
11 | РЭС10 пол-ки | 031-08, 13 | с 82 по 90 | 209.42 | шт. | ||
12 | РЭС10 целые | 301, 302, 303, 304 | до 82 | 157.55 | шт. | ||
13 | РЭС10 целые | 031-02, 03, 04, 05 | с 82 по 83.12 | 157.55 | шт. | ||
14 | РЭС10 целые | 312, 313, 314, 315 | до 82 | 380.77 | шт. | ||
15 | РЭС10 целые | 031-09, 10, 11, 12 | с 82 по 90 | 380.77 | шт. | ||
16 | РЭС10 целые | 320 | до 82 | 380.77 | шт. | ||
17 | РЭС10 целые | 050-02 | с 82 по 90 | 380.77 | шт. | ||
18 | РЭС10 целые | 319 | до 82 | 157.55 | шт. | ||
19 | РЭС10 целые | 050-01 | с 82 по 82.12 | 157.55 | шт. | ||
20 | РЭС15 | 001-007 | до 73.06 | 121.19 | шт. | ||
21 | РЭС22 | 200-299 | до 82 | 2252.89 | шт. | ||
22 | РЭС22 | 09 - 13 | до 90 | 1078.85 | шт. | ||
23 | РЭС32 | 354, 355 | до 82 | 2284.62 | шт. | ||
24 | РЭС32 | 06, 07 | до 90 | 1078.85 | шт. | ||
25 | РЭС48 | 201-207 | до 92 | 79.99 | шт. | ||
26 | РЭС48 | 213-218 | до 90.12 | 203.08 | шт. | ||
27 | РП 4,5,7 | до 68.02 | 460.54 | шт. | |||
28 | РПС 3,4,5,7,15 | до 90 | 460.54 | шт. | |||
29 | РПС11 | до 68 | 339.34 | шт. | |||
30 | РПС18 | до 79 | 339.34 | шт. | |||
31 | РПС18 | с 79 по 90 | 290.87 | шт. | |||
32 | РПС20 | 756, 760, 761, 762, 763 | до 66.12 | 290.87 | шт. |
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.