Техническое серебро
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
№ | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
1 | Посеребренные кабеля и экраны | 1000-6500 | кг. | ||||
2 | Припой ПСР (1%,5%,15%,30%,40%,45%,50%) | 500-27500 | гр. | ||||
3 | Серебро магнитное(контакты) | 49.75 | гр. | ||||
4 | Серебро на меди(контакты) | 24.87 | гр. | ||||
5 | Серебро немагнитное(контакты) | 66.33 | гр. | ||||
6 | Серебро техническое(99) | 82.91 | гр. |
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.