Техническое серебро
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
| № | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
| 1 | Посеребренные кабеля и экраны | 1000-8000 | кг. |
|
|||
| 2 | Припой ПСР (1%,5%,15%,30%,40%,45%,50%) | 1000-45000 | гр. |
|
|||
| 3 | Серебро магнитное(контакты) | 67.1 | гр. |
|
|||
| 4 | Серебро на меди(контакты) | 32.47 | гр. |
|
|||
| 5 | Серебро немагнитное(контакты) | 101.01 | гр. |
|
|||
| 6 | Серебро техническое(99) | 126.26 | гр. |
|
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.