Разъемы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
| № | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
| 1 | СНП 14-112Р | 2821.39 | 4030.56 | шт. |
|
||
| 2 | СНП 14-72Р | 1809.64 | 2549.94 | шт. |
|
||
| 3 | СНП 17-52Р | 2418.33 | 3454.76 | шт. |
|
||
| 4 | СНП 34-30Р | 1069.33 | 1562.87 | шт. |
|
||
| 5 | СНП 34-30В полн. | 493.54 | 658.05 | шт. |
|
||
| 6 | СНП 34-30В лок. | 246.77 | 246.77 | шт. |
|
||
| 7 | СНП 34-69Р | 2533.49 | 3619.28 | шт. |
|
||
| 8 | СНП 34-69В полн. | 1727.38 | 2467.69 | шт. |
|
||
| 9 | СНП 34-69В лок. | 493.54 | 493.54 | шт. |
|
||
| 10 | СНП 34-90Р | 3290.25 | 4688.61 | шт. |
|
||
| 11 | СНП 34-90В | 1209.17 | 1727.38 | шт. |
|
||
| 12 | СНП 34-113Р | 4145.72 | 5922.45 | шт. |
|
||
| 13 | СНП 34-113В полн. | 2056.41 | 4112.81 | шт. |
|
||
| 14 | СНП 34-113В лок. | 5757.94 | 5757.94 | шт. |
|
||
| 15 | СНП 34-135Р | 4951.83 | 6991.78 | шт. |
|
||
| 16 | СНП 34-135В полн. | 2467.69 | 4935.38 | шт. |
|
||
| 17 | СНП 34-135В лок. | 822.56 | 822.56 | шт. |
|
||
| 18 | СНП 59-32Р | 822.56 | 1233.84 | шт. |
|
||
| 19 | СНП 59-32В | 411.28 | 575.79 | шт. |
|
||
| 20 | СНП 59-48Р | 1316.1 | 1891.89 | шт. |
|
||
| 21 | СНП 34-48В | 493.54 | 740.31 | шт. |
|
||
| 22 | СНП 59-64Р | 1784.96 | 2549.94 | шт. |
|
||
| 23 | СНП 59-64В | 822.56 | 1233.84 | шт. |
|
||
| 24 | СНП 59-96Р | 2467.69 | 3866.05 | шт. |
|
||
| 25 | СНП 59-96В | 1266.75 | 1809.64 | шт. |
|
||
| 26 | СНО 59-135Р | 5470.04 | 7814.35 | шт. |
|
||
| 27 | СНО 59-135В | 3051.71 | 4359.58 | шт. |
|
||
| 28 | СНО 64-32Р | 822.56 | 1233.84 | шт. |
|
||
| 29 | СНО 64-48Р | 1316.1 | 1891.89 | шт. |
|
||
| 30 | СНО 64-64Р | 1784.96 | 2549.94 | шт. |
|
||
| 31 | СНО 64-96Р | 2467.69 | 3866.05 | шт. |
|
||
| 32 | СНО 64-96В | 1266.75 | 1809.64 | шт. |
|
||
| 33 | СНО 54-60Р | 822.56 | 822.56 | шт. |
|
||
| 34 | ОНП 256Р | 9327.86 | 13161.01 | шт. |
|
||
| 35 | ОНП 256В | 1209.17 | 1727.38 | шт. |
|
||
| 36 | ОНП-НС-1-94 | 3454.76 | 4935.38 | шт. |
|
||
| 37 | ОНП-НС-1-108 | 3800.24 | 5428.91 | шт. | |||
| 38 | РППМ 16-288Р | 11515.88 | 12338.44 | шт. | |||
| 39 | РППМ 16-288Р 90г. | 9870.75 | 11515.88 | шт. | |||
| 40 | РППМ 17-48-3Р | 1480.61 | 1645.13 | шт. |
|
||
| 41 | РППМ 17-52-3Р | 1645.13 | 1809.64 | шт. |
|
||
| 42 | РППМ 10-144 | 8225.63 | 9706.24 | шт. | |||
| 43 | РППГ 2-48 (желтый) | 2467.69 | 3619.28 | шт. | |||
| 44 | ГРППМ 7-90Г1 Р | 1439.48 | 2056.41 | шт. |
|
||
| 45 | ГРППМ 7-90ША1 В | 411.28 | 658.05 | шт. |
|
||
| 46 | РППМ 16-72 | 2467.69 | 3084.61 | шт. |
|
||
| 47 | РПС 1-37 полн. | 287.9 | 575.79 | шт. | |||
| 48 | РПС 1-37 лок. | 246.77 | 246.77 | шт. | |||
| 49 | ОНВ-ВС-224Р | 8061.12 | 11680.39 | шт. | |||
| 50 | ОНВ-ВС-224В | 1151.59 | 1645.13 | шт. | |||
| 51 | СНП 41-120Р | 7156.3 | 7156.3 | шт. | |||
| 52 | 37Ш | 246.77 | 411.28 | шт. | |||
| 53 | ОНП-КС,РВ 1 контакт | 8.23 | 8.23 | шт. |
|
||
| 54 | РС колодки 1 контакт | 6.58 | 8.23 | шт. |
|
||
| 55 | Украчка 1 контакт | 16.45 | 24.68 | шт. |
|
||
| 56 | РПМ-32 | 822.56 | 1069.33 | шт. |
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.