Товарные рынки
О компании Цены Утилизация Услуги Документы и договоры Контакты

Разъемы

Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:

Название Паспорт Год Состояние Цена
(руб.)
Ед.
измер.
Фото
1 СНП 14-112Р 1712.67 2446.67 шт. СНП 14-112Р
2 СНП 14-72Р 1098.5 1547.89 шт. СНП 14-72Р
3 СНП 17-52Р 1468 2097.15 шт. СНП 17-52Р
4 СНП 34-30Р 649.12 948.71 шт. СНП 34-30Р
5 СНП 34-30В полн. 299.59 399.46 шт. СНП 34-30В полн.
6 СНП 34-30В лок. 149.8 149.8 шт. СНП 34-30В лок.
7 СНП 34-69Р 1537.91 2197.01 шт. СНП 34-69Р
8 СНП 34-69В полн. 1048.57 1497.96 шт. СНП 34-69В полн.
9 СНП 34-69В лок. 299.59 299.59 шт. СНП 34-69В лок.
10 СНП 34-90Р 1997.28 2846.13 шт. СНП 34-90Р
11 СНП 34-90В 734 1048.57 шт. СНП 34-90В
12 СНП 34-113Р 2516.57 3595.11 шт. СНП 34-113Р
13 СНП 34-113В полн. 1248.3 2496.6 шт. СНП 34-113В полн.
14 СНП 34-113В лок. 3495.24 3495.24 шт. СНП 34-113В лок.
15 СНП 34-135Р 3005.91 4244.22 шт. СНП 34-135Р
16 СНП 34-135В полн. 1497.96 2995.92 шт. СНП 34-135В полн.
17 СНП 34-135В лок. 499.32 499.32 шт. СНП 34-135В лок.
18 СНП 59-32Р 499.32 748.98 шт. СНП 59-32Р
19 СНП 59-32В 249.66 349.52 шт. СНП 59-32В
20 СНП 59-48Р 798.91 1148.44 шт. СНП 59-48Р
21 СНП 34-48В 299.59 449.39 шт. СНП 34-48В
22 СНП 59-64Р 1083.53 1547.89 шт. СНП 59-64Р
23 СНП 59-64В 499.32 748.98 шт. СНП 59-64В
24 СНП 59-96Р 1497.96 2346.81 шт. СНП 59-96Р
25 СНП 59-96В 768.95 1098.5 шт. СНП 59-96В
26 СНО 59-135Р 3320.48 4743.54 шт. СНО 59-135Р
27 СНО 59-135В 1852.48 2646.4 шт. СНО 59-135В
28 СНО 64-32Р 499.32 748.98 шт. СНО 64-32Р
29 СНО 64-48Р 798.91 1148.44 шт. СНО 64-48Р
30 СНО 64-64Р 1083.53 1547.89 шт. СНО 64-64Р
31 СНО 64-96Р 1497.96 2346.81 шт. СНО 64-96Р
32 СНО 64-96В 768.95 1098.5 шт. СНО 64-96В
33 СНО 54-60Р 499.32 499.32 шт. СНО 54-60Р
34 ОНП 256Р 5662.29 7989.13 шт. ОНП 256Р
35 ОНП 256В 734 1048.57 шт. ОНП 256В
36 ОНП-НС-1-94 2097.15 2995.92 шт. ОНП-НС-1-94
37 ОНП-НС-1-108 2306.86 3295.51 шт.
38 РППМ 16-288Р 6990.49 7489.81 шт.
39 РППМ 16-288Р 90г. 5991.84 6990.49 шт.
40 РППМ 17-48-3Р 898.78 998.64 шт. РППМ 17-48-3Р
41 РППМ 17-52-3Р 998.64 1098.5 шт. РППМ 17-52-3Р
42 РППМ 10-144 4993.2 5891.98 шт.
43 РППГ 2-48 (желтый) 1497.96 2197.01 шт.
44 ГРППМ 7-90Г1 Р 873.81 1248.3 шт. ГРППМ 7-90Г1 Р
45 ГРППМ 7-90ША1 В 249.66 399.46 шт. ГРППМ 7-90ША1 В
46 РППМ 16-72 1497.96 1872.45 шт. РППМ 16-72
47 РПС 1-37 полн. 174.76 349.52 шт.
48 РПС 1-37 лок. 149.8 149.8 шт.
49 ОНВ-ВС-224Р 4893.34 7090.35 шт.
50 ОНВ-ВС-224В 699.05 998.64 шт.
51 СНП 41-120Р 4344.09 4344.09 шт.
52 37Ш 149.8 249.66 шт.
53 ОНП-КС,РВ 1 контакт 4.99 4.99 шт. ОНП-КС,РВ 1 контакт
54 РС колодки 1 контакт 3.99 4.99 шт. РС колодки 1 контакт
55 Украчка 1 контакт 9.99 14.98 шт. Украчка 1 контакт
56 РПМ-32 499.32 649.12 шт.

* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.

Заказать звонок

Компания "Втормет" собирает метаданные пользователя (cookie, данные об IP-адресе и местоположении) для функционирования сайта. Если Вы продолжите пользоваться нашими услугами, мы будем считать, что Вы даете СОГЛАСИЕ на обработку ваших данных

Закрыть