Разъемы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
| № | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
| 1 | СНП 14-112Р | 3295.37 | 4707.67 | шт. |
|
||
| 2 | СНП 14-72Р | 2113.65 | 2978.32 | шт. |
|
||
| 3 | СНП 17-52Р | 2824.6 | 4035.15 | шт. |
|
||
| 4 | СНП 34-30Р | 1248.97 | 1825.42 | шт. |
|
||
| 5 | СНП 34-30В полн. | 576.45 | 768.6 | шт. |
|
||
| 6 | СНП 34-30В лок. | 288.22 | 288.22 | шт. |
|
||
| 7 | СНП 34-69Р | 2959.11 | 4227.3 | шт. |
|
||
| 8 | СНП 34-69В полн. | 2017.57 | 2882.25 | шт. |
|
||
| 9 | СНП 34-69В лок. | 576.45 | 576.45 | шт. |
|
||
| 10 | СНП 34-90Р | 3843 | 5476.27 | шт. |
|
||
| 11 | СНП 34-90В | 1412.3 | 2017.57 | шт. |
|
||
| 12 | СНП 34-113Р | 4842.18 | 6917.4 | шт. |
|
||
| 13 | СНП 34-113В полн. | 2401.87 | 4803.75 | шт. |
|
||
| 14 | СНП 34-113В лок. | 6725.25 | 6725.25 | шт. |
|
||
| 15 | СНП 34-135Р | 5783.71 | 8166.37 | шт. |
|
||
| 16 | СНП 34-135В полн. | 2882.25 | 5764.5 | шт. |
|
||
| 17 | СНП 34-135В лок. | 960.75 | 960.75 | шт. |
|
||
| 18 | СНП 59-32Р | 960.75 | 1441.12 | шт. |
|
||
| 19 | СНП 59-32В | 480.37 | 672.52 | шт. |
|
||
| 20 | СНП 59-48Р | 1537.2 | 2209.72 | шт. |
|
||
| 21 | СНП 34-48В | 576.45 | 864.67 | шт. |
|
||
| 22 | СНП 59-64Р | 2084.83 | 2978.32 | шт. |
|
||
| 23 | СНП 59-64В | 960.75 | 1441.12 | шт. |
|
||
| 24 | СНП 59-96Р | 2882.25 | 4515.52 | шт. |
|
||
| 25 | СНП 59-96В | 1479.55 | 2113.65 | шт. |
|
||
| 26 | СНО 59-135Р | 6388.98 | 9127.12 | шт. |
|
||
| 27 | СНО 59-135В | 3564.38 | 5091.97 | шт. |
|
||
| 28 | СНО 64-32Р | 960.75 | 1441.12 | шт. |
|
||
| 29 | СНО 64-48Р | 1537.2 | 2209.72 | шт. |
|
||
| 30 | СНО 64-64Р | 2084.83 | 2978.32 | шт. |
|
||
| 31 | СНО 64-96Р | 2882.25 | 4515.52 | шт. |
|
||
| 32 | СНО 64-96В | 1479.55 | 2113.65 | шт. |
|
||
| 33 | СНО 54-60Р | 960.75 | 960.75 | шт. |
|
||
| 34 | ОНП 256Р | 10894.9 | 15371.99 | шт. |
|
||
| 35 | ОНП 256В | 1412.3 | 2017.57 | шт. |
|
||
| 36 | ОНП-НС-1-94 | 4035.15 | 5764.5 | шт. |
|
||
| 37 | ОНП-НС-1-108 | 4438.66 | 6340.95 | шт. | |||
| 38 | РППМ 16-288Р | 13450.49 | 14411.24 | шт. | |||
| 39 | РППМ 16-288Р 90г. | 11528.99 | 13450.49 | шт. | |||
| 40 | РППМ 17-48-3Р | 1729.35 | 1921.5 | шт. |
|
||
| 41 | РППМ 17-52-3Р | 1921.5 | 2113.65 | шт. |
|
||
| 42 | РППМ 10-144 | 9607.5 | 11336.84 | шт. | |||
| 43 | РППГ 2-48 (желтый) | 2882.25 | 4227.3 | шт. | |||
| 44 | ГРППМ 7-90Г1 Р | 1681.31 | 2401.87 | шт. |
|
||
| 45 | ГРППМ 7-90ША1 В | 480.37 | 768.6 | шт. |
|
||
| 46 | РППМ 16-72 | 2882.25 | 3602.81 | шт. |
|
||
| 47 | РПС 1-37 полн. | 336.26 | 672.52 | шт. | |||
| 48 | РПС 1-37 лок. | 288.22 | 288.22 | шт. | |||
| 49 | ОНВ-ВС-224Р | 9415.35 | 13642.64 | шт. | |||
| 50 | ОНВ-ВС-224В | 1345.05 | 1921.5 | шт. | |||
| 51 | СНП 41-120Р | 8358.52 | 8358.52 | шт. | |||
| 52 | 37Ш | 288.22 | 480.37 | шт. | |||
| 53 | ОНП-КС,РВ 1 контакт | 9.61 | 9.61 | шт. |
|
||
| 54 | РС колодки 1 контакт | 7.69 | 9.61 | шт. |
|
||
| 55 | Украчка 1 контакт | 19.21 | 28.82 | шт. |
|
||
| 56 | РПМ-32 | 960.75 | 1248.97 | шт. |
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.