Микросхемы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
| № | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
| 1 | 130, 133 и под. 14-0 | 46.82 | 65.55 | шт. |
|
||
| 2 | 130, 133 и под. 14-1 | 79.59 | 100.19 | шт. |
|
||
| 3 | 130, 133 и под. 14-2 | 187.28 | 234.09 | шт. |
|
||
| 4 | 130, 133 и под. 16-1выпук. | 149.82 | 168.55 | шт. |
|
||
| 5 | 130, 133 и под. 16-1плоск. | 168.55 | 187.28 | шт. |
|
||
| 6 | 130, 133 и под. 16-0 | 112.37 | 131.09 | шт. |
|
||
| 7 | 564 и под. 14 ног (торец) | 93.64 | 103 | шт. |
|
||
| 8 | 564 и под. 14 ног (торец) 90г. | 65.55 | 65.55 | шт. |
|
||
| 9 | 133 ИД3, 556РТ7 24-1 | 327.73 | 374.55 | шт. |
|
||
| 10 | 140 и под. 8ног | 112.37 | 206 | шт. |
|
||
| 11 | 140 и под. 12ног | 112.37 | 243.46 | шт. |
|
||
| 12 | 565 РУ1,2 керам. корпус | 187.28 | 280.91 | шт. |
|
||
| 13 | 565 РУ3 керам.корп. | 168.55 | 206 | шт. |
|
||
| 14 | 565 РУ5 с желт.крышкой | 262.19 | 299.64 | шт. |
|
||
| 15 | 142 ЕН1,2 НД1-5 | 187.28 | 168.55 | шт. |
|
||
| 16 | 143 ЕН3,5,8,9 | 234.09 | 280.91 | шт. |
|
||
| 17 | 1801 и под. 48ног | 327.73 | 374.55 | шт. |
|
||
| 18 | АЛС крупные 14ног | 93.64 | 112.37 | шт. |
|
||
| 19 | АЛС мелкий 8ног | 37.46 | 56.18 | шт. |
|
||
| 20 | 217 НТ | 103 | 103 | шт. |
|
||
| 21 | 218 и под. залитая подложка | 196.64 | 224.73 | шт. |
|
||
| 22 | КТС 613 желтое дно | 327.73 | 374.55 | шт. |
|
||
| 23 | КД 908, 917 и под. с 1подл. | 112.37 | 131.09 | шт. |
|
||
| 24 | КД 908, 917 и под. с 0подл. | 56.18 | 74.91 | шт. |
|
||
| 25 | КДС 628 красный корп. | 655.47 | 749.1 | шт. |
|
||
| 26 | АОТы, АОДы | 112.37 | 140.46 | шт. |
|
||
| 27 | 580 и под. 40ног | 327.73 | 421.37 | шт. |
|
||
| 28 | К 573 РФ5 белый корпус | 262.19 | 299.64 | шт. |
|
||
| 29 | К 573 РФ5 корич.корпус | 46.82 | 46.82 | шт. |
|
||
| 30 | К1ЖГ 451 желтые ноги | 234.09 | 280.91 | шт. |
|
||
| 31 | 556 РТ5 и под. 24-0подл. | 131.09 | 177.91 | шт. |
|
||
| 32 | 100 серия 16-1подл. | 112.37 | 131.09 | шт. |
|
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.
