Микросхемы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
| № | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
| 1 | 130, 133 и под. 14-0 | 43.71 | 61.2 | шт. |
|
||
| 2 | 130, 133 и под. 14-1 | 74.31 | 93.54 | шт. |
|
||
| 3 | 130, 133 и под. 14-2 | 174.85 | 218.56 | шт. |
|
||
| 4 | 130, 133 и под. 16-1выпук. | 139.88 | 157.36 | шт. |
|
||
| 5 | 130, 133 и под. 16-1плоск. | 157.36 | 174.85 | шт. |
|
||
| 6 | 130, 133 и под. 16-0 | 104.91 | 122.39 | шт. |
|
||
| 7 | 564 и под. 14 ног (торец) | 87.42 | 96.16 | шт. |
|
||
| 8 | 564 и под. 14 ног (торец) 90г. | 61.2 | 61.2 | шт. |
|
||
| 9 | 133 ИД3, 556РТ7 24-1 | 305.98 | 349.69 | шт. |
|
||
| 10 | 140 и под. 8ног | 104.91 | 192.33 | шт. |
|
||
| 11 | 140 и под. 12ног | 104.91 | 227.3 | шт. |
|
||
| 12 | 565 РУ1,2 керам. корпус | 174.85 | 262.27 | шт. |
|
||
| 13 | 565 РУ3 керам.корп. | 157.36 | 192.33 | шт. |
|
||
| 14 | 565 РУ5 с желт.крышкой | 244.78 | 279.75 | шт. |
|
||
| 15 | 142 ЕН1,2 НД1-5 | 174.85 | 157.36 | шт. |
|
||
| 16 | 143 ЕН3,5,8,9 | 218.56 | 262.27 | шт. |
|
||
| 17 | 1801 и под. 48ног | 305.98 | 349.69 | шт. |
|
||
| 18 | АЛС крупные 14ног | 87.42 | 104.91 | шт. |
|
||
| 19 | АЛС мелкий 8ног | 34.97 | 52.45 | шт. |
|
||
| 20 | 217 НТ | 96.16 | 96.16 | шт. |
|
||
| 21 | 218 и под. залитая подложка | 183.59 | 209.81 | шт. |
|
||
| 22 | КТС 613 желтое дно | 305.98 | 349.69 | шт. |
|
||
| 23 | КД 908, 917 и под. с 1подл. | 104.91 | 122.39 | шт. |
|
||
| 24 | КД 908, 917 и под. с 0подл. | 52.45 | 69.94 | шт. |
|
||
| 25 | КДС 628 красный корп. | 611.96 | 699.38 | шт. |
|
||
| 26 | АОТы, АОДы | 104.91 | 131.13 | шт. |
|
||
| 27 | 580 и под. 40ног | 305.98 | 393.4 | шт. |
|
||
| 28 | К 573 РФ5 белый корпус | 244.78 | 279.75 | шт. |
|
||
| 29 | К 573 РФ5 корич.корпус | 43.71 | 43.71 | шт. |
|
||
| 30 | К1ЖГ 451 желтые ноги | 218.56 | 262.27 | шт. |
|
||
| 31 | 556 РТ5 и под. 24-0подл. | 122.39 | 166.1 | шт. |
|
||
| 32 | 100 серия 16-1подл. | 104.91 | 122.39 | шт. |
|
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.