Микросхемы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
| № | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
| 1 | 130, 133 и под. 14-0 | 41.73 | 58.42 | шт. |
|
||
| 2 | 130, 133 и под. 14-1 | 70.94 | 89.3 | шт. |
|
||
| 3 | 130, 133 и под. 14-2 | 166.91 | 208.64 | шт. |
|
||
| 4 | 130, 133 и под. 16-1выпук. | 133.53 | 150.22 | шт. |
|
||
| 5 | 130, 133 и под. 16-1плоск. | 150.22 | 166.91 | шт. |
|
||
| 6 | 130, 133 и под. 16-0 | 100.15 | 116.84 | шт. |
|
||
| 7 | 564 и под. 14 ног (торец) | 83.46 | 91.8 | шт. |
|
||
| 8 | 564 и под. 14 ног (торец) 90г. | 58.42 | 58.42 | шт. |
|
||
| 9 | 133 ИД3, 556РТ7 24-1 | 292.1 | 333.82 | шт. |
|
||
| 10 | 140 и под. 8ног | 100.15 | 183.6 | шт. |
|
||
| 11 | 140 и под. 12ног | 100.15 | 216.99 | шт. |
|
||
| 12 | 565 РУ1,2 керам. корпус | 166.91 | 250.37 | шт. |
|
||
| 13 | 565 РУ3 керам.корп. | 150.22 | 183.6 | шт. |
|
||
| 14 | 565 РУ5 с желт.крышкой | 233.68 | 267.06 | шт. |
|
||
| 15 | 142 ЕН1,2 НД1-5 | 166.91 | 150.22 | шт. |
|
||
| 16 | 143 ЕН3,5,8,9 | 208.64 | 250.37 | шт. |
|
||
| 17 | 1801 и под. 48ног | 292.1 | 333.82 | шт. |
|
||
| 18 | АЛС крупные 14ног | 83.46 | 100.15 | шт. |
|
||
| 19 | АЛС мелкий 8ног | 33.38 | 50.07 | шт. |
|
||
| 20 | 217 НТ | 91.8 | 91.8 | шт. |
|
||
| 21 | 218 и под. залитая подложка | 175.26 | 200.29 | шт. |
|
||
| 22 | КТС 613 желтое дно | 292.1 | 333.82 | шт. |
|
||
| 23 | КД 908, 917 и под. с 1подл. | 100.15 | 116.84 | шт. |
|
||
| 24 | КД 908, 917 и под. с 0подл. | 50.07 | 66.76 | шт. |
|
||
| 25 | КДС 628 красный корп. | 584.19 | 667.65 | шт. |
|
||
| 26 | АОТы, АОДы | 100.15 | 125.18 | шт. |
|
||
| 27 | 580 и под. 40ног | 292.1 | 375.55 | шт. |
|
||
| 28 | К 573 РФ5 белый корпус | 233.68 | 267.06 | шт. |
|
||
| 29 | К 573 РФ5 корич.корпус | 41.73 | 41.73 | шт. |
|
||
| 30 | К1ЖГ 451 желтые ноги | 208.64 | 250.37 | шт. |
|
||
| 31 | 556 РТ5 и под. 24-0подл. | 116.84 | 158.57 | шт. |
|
||
| 32 | 100 серия 16-1подл. | 100.15 | 116.84 | шт. |
|
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.