Микросхемы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
№ | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
1 | 130, 133 и под. 14-0 | 36.59 | 51.22 | шт. | |||
2 | 130, 133 и под. 14-1 | 62.2 | 78.29 | шт. | |||
3 | 130, 133 и под. 14-2 | 146.34 | 182.93 | шт. | |||
4 | 130, 133 и под. 16-1выпук. | 117.07 | 131.71 | шт. | |||
5 | 130, 133 и под. 16-1плоск. | 131.71 | 146.34 | шт. | |||
6 | 130, 133 и под. 16-0 | 87.81 | 102.44 | шт. | |||
7 | 564 и под. 14 ног (торец) | 73.17 | 80.49 | шт. | |||
8 | 564 и под. 14 ног (торец) 90г. | 51.22 | 51.22 | шт. | |||
9 | 133 ИД3, 556РТ7 24-1 | 256.1 | 292.69 | шт. | |||
10 | 140 и под. 8ног | 87.81 | 160.98 | шт. | |||
11 | 140 и под. 12ног | 87.81 | 190.25 | шт. | |||
12 | 565 РУ1,2 керам. корпус | 146.34 | 219.51 | шт. | |||
13 | 565 РУ3 керам.корп. | 131.71 | 160.98 | шт. | |||
14 | 565 РУ5 с желт.крышкой | 204.88 | 234.15 | шт. | |||
15 | 142 ЕН1,2 НД1-5 | 146.34 | 131.71 | шт. | |||
16 | 143 ЕН3,5,8,9 | 182.93 | 219.51 | шт. | |||
17 | 1801 и под. 48ног | 256.1 | 292.69 | шт. | |||
18 | АЛС крупные 14ног | 73.17 | 87.81 | шт. | |||
19 | АЛС мелкий 8ног | 29.27 | 43.9 | шт. | |||
20 | 217 НТ | 80.49 | 80.49 | шт. | |||
21 | 218 и под. залитая подложка | 153.66 | 175.61 | шт. | |||
22 | КТС 613 желтое дно | 256.1 | 292.69 | шт. | |||
23 | КД 908, 917 и под. с 1подл. | 87.81 | 102.44 | шт. | |||
24 | КД 908, 917 и под. с 0подл. | 43.9 | 58.54 | шт. | |||
25 | КДС 628 красный корп. | 512.2 | 585.37 | шт. | |||
26 | АОТы, АОДы | 87.81 | 109.76 | шт. | |||
27 | 580 и под. 40ног | 256.1 | 329.27 | шт. | |||
28 | К 573 РФ5 белый корпус | 204.88 | 234.15 | шт. | |||
29 | К 573 РФ5 корич.корпус | 36.59 | 36.59 | шт. | |||
30 | К1ЖГ 451 желтые ноги | 182.93 | 219.51 | шт. | |||
31 | 556 РТ5 и под. 24-0подл. | 102.44 | 139.03 | шт. | |||
32 | 100 серия 16-1подл. | 87.81 | 102.44 | шт. |
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.