Металлы платиновой группы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
| № | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
| 1 | Лигатура РППГ-2-48 | любой | любой | 31.86 | гр. |
|
|
| 2 | Лигатура с перекл. ШиВ | любой | любой | 34.76 | гр. |
|
|
| 3 | Палладий 16 % бегунок на подложке СП-5 | любой | любой | 463.43 | гр. |
|
|
| 4 | Палладий 20 % контакты с ППЗ-40 | любой | любой | 579.29 | гр. |
|
|
| 5 | Палладий 58 % бегунок с СП-3, СП-5 | любой | любой | 1679.94 | гр. |
|
|
| 6 | Палладий 78 % контакты с переклон. КСП | любой | любой | 2259.23 | гр. |
|
|
| 7 | Палладий 80 % проволока с реохорды | любой | любой | 2317.16 | гр. |
|
|
| 8 | Платина 90 % контакты реле и проволока | любой | любой | 2905.17 | гр. |
|
|
| 9 | Платина 98 % хим. посуда и т.д. | любой | любой | 3163.41 | гр. |
|
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.