Металлы платиновой группы
Воспользуйтесь ниже фильтром для поиска интересующей вас информации:
№ | Название | Паспорт | Год | Состояние | Цена (руб.) |
Ед. измер. |
Фото |
1 | Лигатура РППГ-2-48 | любой | любой | 27.67 | гр. | ||
2 | Лигатура с перекл. ШиВ | любой | любой | 30.19 | гр. | ||
3 | Палладий 16 % бегунок на подложке СП-5 | любой | любой | 402.48 | гр. | ||
4 | Палладий 20 % контакты с ППЗ-40 | любой | любой | 503.1 | гр. | ||
5 | Палладий 58 % бегунок с СП-3, СП-5 | любой | любой | 1458.98 | гр. | ||
6 | Палладий 78 % контакты с переклон. КСП | любой | любой | 1962.07 | гр. | ||
7 | Палладий 80 % проволока с реохорды | любой | любой | 2012.38 | гр. | ||
8 | Платина 90 % контакты реле и проволока | любой | любой | 2191.42 | гр. | ||
9 | Платина 98 % хим. посуда и т.д. | любой | любой | 2386.21 | гр. |
* Оптовые цены обсуждаются индивидуально.